索??引??號: YT0019/2022-08322 | 發文機關: 市林業局 | 文??????號: | |
組配分類: 政府公開年度報告 | 成文日期: 2022-01-14 | 廢止日期: | 有效性: |
索??引??號: YT0019/2022-08322 |
發文機關: 市林業局 |
文??????號: |
組配分類: 政府公開年度報告 |
成文日期: 2022-01-14 |
廢止日期: |
有效性: |
鷹潭市林業局2021年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
本年度報告根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)要求,由鷹潭市林業局編制。全文包括總體情況,主動公開政府信息情況,收到和處理政府信息公開申請情況,政府信息公開行政復議、行政訴訟情況,存在的主要問題及改進情況,其他需要報告的事項。本年度報告中所列數據的統計期限為2021年1月1日起至12月31日止。如有疑問,請聯系市林業局辦公室,電話:0701-6441286。
(一)主動公開情況:今年以來,我局網上政府信息公開目錄專欄公開信息64條;門戶網站共公開信息365條;開設專題專欄7個;政務微博公開信息30條;政務微信公眾號公開信息71條;行政許可公開信息256條,累計公開信息786條。
(二)依申請公開情況:2021年我局辦理依申請公開信息0條。
(三)政府信息管理情況:市林業局高度重視政府信息公開工作,成立了由局黨黨組書記、局長胡斌任組長,局領導班子為成員的政務公開工作領導小組。結合全市工作工作實際,建立了由辦公室負責牽頭組織,各業務科室相互配合的長效工作機制。嚴格執行保密審查制度,擬發布的信息須經相關科室和分管領導審核,明確職責分工。2021年我市按照市政府信息表要求對門戶網站進行了優化,新建、合并、刪除、完善了網站欄目。
(四)平臺建設情況:我局政府信息主要通過鷹潭市林業局網站、鷹潭林業微博和微信公眾號3個平臺發布,2021年我局投入工作資金2萬元用于網站的日常維護管理,網站網絡安全依托于市政府信息辦統一管理。
(五)監督保障情況:將政府信息公開工作納入年度考核任務,并對分解任務進行監測督查,認真督促各相關科室及時完成政府信息公開內容。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 256 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2021年,我局在政務公開工作方面取得了一定的成績,但也還存在一些問題,一是政策解讀類信息形式不夠豐富,內容不夠充實,水平有待進一步提高;二是主動公開的意識還不夠,公開內容的廣度、深度有待增強。下一步,我局將認真貫徹落實政務公開工作要點和省市有關文件精神,進一步提高思想認識,增強責任意識,完善工作機制,著力提升政策解讀質量、拓展政務公開廣度深度,推進全局政務公開工作再上新臺階。
六、其他需要報告的事項
無。
鷹潭市林業局
2022年1月13日